Bảng giá nha khoa O'CARE
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA O'CARE 2018
1. Chi phí khám răng và lập kế hoạch điều trị | Chi Phí (VNĐ) | |
Khám+ Tư vấn | 50.000 | |
Khám chuyên sâu + chụp phim x-quang toàn cảnh hàm răng | 200.000 | |
Khám chỉnh nha- niềng răng: chụp hình + chụp phim + lấy dấu+ phân tích | 1.500.000 | |
Khám khớp Thái Dương Hàm: Khám tư vấn + phim 2D, 3D Conebeam | 950.000 | |
Khám nha chu: Chụp phim + đo túi 2 hàm + kê hoạch điều trị | 800.000 | |
Khám bệnh lý miệng - hàm mặt | 500.000 | |
Khám phục hình răng sứ: chụp hình+ chụp xquang+ lấy dấu phân tích | 500.000 | |
Phân tích khớp cắn khi có rối loạn phức tạp | 500.000 | |
2. Chi phí Nhổ răng khôn, nhổ răng sữa | Chi Phí (VNĐ) | |
Nhổ Răng sữa bôi tê | 50.000/răng | |
Nhổ răng sữa chích tê | 100.000/răng | |
Nhổ răng thường (chích tê) | 200.000-300.000/răng | |
Nhổ răng mọc kẹt | 2.000.000/răng | |
Nhổ răng khôn thường (không tiểu phẫu) | 1.000.000/răng | |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ I | 2.000.000/răng | |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ II | 3.000.000/răng | |
Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ III | 4.000.000/răng | |
Nhổ răng mọc ngầm trong xương hàm | 5.000.000/răng | |
3. Chi phí trám răng thẩm mỹ composite (răng mòn- sâu - sứt mẻ) | Chi Phí (VNĐ) | |
Trám răng Composite Xoang I | 300.000/răng | |
Trám răng Composite Xoang II | 800.000/răng | |
Trám răng Composite Xoang II (có xử lý mô mềm) | 1.000.000/răng | |
Trám răng Composite Xoang III | 500.000/răng | |
Trám răng Composite Xoang IV | 800.000/răng | |
Trám răng Composite Xoang V | 400.000/răng | |
Trám răng sữa | 50.000-200.000/răng | |
Trám lót răng sữa ngừa sâu răng | 50.000/răng | |
Trám hở kẽ răng cửa (răng thưa) bằng Composite | 1.200.000/răng | |
Trám sứt mẻ răng cửa bằng Composite | 800.000/răng | |
4. Điều trị tủy răng (nội nha) giải quết đau buốt răng | Chi phí (VNĐ) | |
* Quý khách lưu ý: Sau khi điều trị tủy răng phải cần phải trám răng lại, do đó chi phí trám răng sẽ được tính riêng | ||
Nội nha Răng cửa | 800.000/răng | |
Nội nha Răng cối nhỏ | 1.000.000/răng | |
Nội nha Răng cối | 1.500.000/răng | |
Nội nha lại | 200.000/ống tủy | |
Nội nha răng sữa: lấy tủy buồng | 400.000/răng | |
Nội nha răng sữa: lấy tủy chân | 500.000/răng | |
PT chóp không trám ngược: Răng cửa | 2.000.000/răng | |
PT chóp có trám ngược: Răng cửa | 3.000.000/răng | |
PT chóp không trám ngược: Răng cối nhỏ | 3.000.000/răng | |
PT chóp có trám ngược: Răng cối nhỏ | 5.000.000/răng | |
PT chóp có trám ngược: Răng cối lớn | 5.000.000/răng | |
PT chóp có trám ngược: Răng cối lớn | 6.000.000/răng | |
5. Cạo vôi răng - điều trị viêm nha chu - tụt nướu | Chi phí (VNĐ) | |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ I | 300.000/ 2 hàm | |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ II | 400.000/ 2 hàm | |
Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ III + bơm rửa | 500.000/ 2 hàm | |
Nạo túi nha chu + cạo láng gốc răng | 750.000/1-2 răng | |
Nạo túi + cạo láng gốc răng (/1sextant=1/3 hàm) | 1.500.000 1/3 hàm | |
Phẫu lật vạt (có nạo túi) 1/3 hàm | 2.000.000 1/3 hàm | |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu không ghép mô | 2.000.000/răng | |
Tiểu phẫu điều trị tụt nướu ghép mô liên kết (1 vị trí tối đa 2 răng) | 3.000.000/1 vị trí | |
6. Tẩy trắng răng - Điều trị cười hở nướu | Chi phí (VNĐ) | |
Tẩy trắng BleachBright đèn Led | 3.000.000/liệu trình | |
Gói trắng BleachBrigt tại nhà 6 ống thuốc + khay tẩy trắng | 2.000.000 | |
Gói tẩy trắng BleachBrigt tại nhà 3 ống thuốc + khay tẩy trắng | 1.500.000 | |
Thuốc tẩy BleachBrigt (KH có thể mua thêm) | 400.000/ống | |
Chi phí làm máng tẩy trắng | 300.000 | |
Tẩy trắng răng nội tủy (1 răng sậm màu do tủy) | 500.000/răng | |
Điều trị cười hở nướu độ I (1/3 hàm) | 8.000.000 | |
Điều trị cười hở nướu độ II (2/3 hàm) | 16.000.0000 | |
Điều trị cười hở nướu độ III (toàn hàm) | 24.000.000 | |
Trường hợp có mài xương khi điều trị cười hở nướu chi phí +5.000.000 VNĐ |
7. Niềng răng phương pháp gắn mắc cài kim loại hoặc sứ *Chi phí tùy thuộc vào loại mắc cài và thời gian điều trị (trên hoặc dưới 2 năm). Áp dụng thanh toán trả góp 1 năm |
|||
Loại Mắc Cài Niềng Răng | Thời Gian | Chi Phí (VNĐ) | |
Chi phí khám tư vấn + chụp hình, phim+ phân tích ra kế hoạch (được trừ vào tổng chi phí khi KH điều trị ) |
1 tuần giao KQ | 1.500.000 | |
![]() |
Dưới 2 năm | 35.000.000 | |
Mắc cài kim loại thường | Trên 2 năm | 40.000.000 | |
Mắc cài kim loại thường có khóa | Dưới 2 năm | 40.000.000 | |
Mắc cài kim loại thường có khóa | Trên 2 năm | 45.000.000 | |
![]() |
Dưới 2 năm | 40.000.000 | |
Mắc cài sứ | Trên 2 năm | 45.000.000 | |
Mắc cài sứ có khóa | Dưới 2 năm | 45.000.000 | |
Mắc cài sứ có khóa | Trên 2 năm | 50.000.000 | |
![]() |
Dưới 2 năm | 45.000.000 | |
Niềng răng công nghệ MEAW - Mắc cài kim loại | Trên 2 năm | 55.000.000 | |
![]() |
Dưới 2 năm | 50.000.000 | |
Niềng răng công nghệ MEAW - Mắc cài kim sứ | Trên 2 năm | 60.000.000 | |
![]() |
Kết thúc | 90.000.00 | |
Niềng răng mắc cài mặt lưỡi 1 hàm trên | Kết thúc | 55.000.000 | |
Gắn khí cụ duy trì kết quả (sau khi niềng răng ) | Trong ngày | 1.000.000 | |
Gắn cung duy trì kết quả | Trong ngày | 2.000.000 |
8. Các phương pháp niềng răng khác * Bao gồm niềng răng trong suốt Ivisalign, các phương pháp niềng răng phòng ngừa cho trẻ không dùng mắc cài. |
||
Phương Pháp Niềng Răng | Chi Phí (VNĐ) | |
![]() |
70.000.000 | |
![]() |
90.000.000 | |
![]() |
110.000.000 | |
![]() |
130.000.000 | |
Niềng răng khí cụ tháo lắp đơn giản | 5.000.000 | |
Niềng răng khí cụ tháo lắp phức tạp | 10.000.000 | |
Niềng răng 6-8 tháng | 17.000.000 | |
Headgear ( phòng ngừa cho trẻ em) | 4.500.000 | |
Face mask( chưa gồm IP nếu có) phòng ngừa cho trẻ em | 5.000.000 | |
Headgear +TPA (phòng ngừa cho trẻ em) | 8.000.000 | |
Twin block (phòng ngừa cho trẻ em) | 8.000.000 | |
Pendulum ( phòng ngừa cho trẻ em) | 5.000.000 | |
Bionator ( phòng ngừa cho trẻ em) | 10.000.000 |
9. Răng sứ thẩm mỹ | Chi Phí (VNĐ) | |
Răng sứ - kim loại | 1.500.000/răng | |
Răng sứ kim loại Titan | 4.000.000/răng | |
Răng sứ Emax | 5.500.000/răng | |
Răng sứ Zirconia - Circon | 6.000.000/răng | |
![]() |
7.000.000/răng | |
Răng sứ Palladium | 7.500.000/răng | |
Răng sứ Jelenko | 10.000.000/răng | |
Răng tạm | 200.000/răng | |
10. Hàm giá tháo lắp | Chi Phí (VNĐ) | |
Hàm giả toàn hàm | 8.400.000 | |
Hàm khung Nikel | 3.000.000 | |
Hàm nhựa dẻo Valplast | 3.000.000 | |
Khung Attach | 3.000.000 | |
Hàm khung Titan | 5.000.000 | |
Cùi răng giả kim loại | 500.000 | |
Cùi răng giả Titan | 2.000.0000 | |
Răng tháo lắp ngoại | 500.000/răng | |
11. Trồng răng Implant | Chi Phí (VNĐ) | |
* Hệ thống Implant bao gồm (trụ Implant + Abutment + răng sứ), ở đây OCARE chỉ để cập trụ Implant và Abutment | ||
Implant Hitec | 18.600.000 /trụ | |
![]() |
18.600.000 /trụ | |
Implant Tekka | 25.600.000 /trụ | |
![]() |
28.000.000 /trụ | |
Implant 3I | 30.200.000 /trụ | |
Implant Straumann | 30.200.000 /trụ | |
Abutment làm sẵn Dentium | 4.650.000 /trụ | |
Abutment làm sẵn Tekka | 5.80.000 /trụ | |
Abutment đúc Dentium | 9.300.000 /trụ | |
Abutment đúc Tekka | 10.500.000 /trụ | |
Abutment làm sẵn Nobel | 7.000.000 /trụ | |
Abutment đúc Nobel | 11.600.000 /trụ | |
12. Điều trị khớp thái dương hàm (đau quai hàm) | Chi phí (VNĐ) | |
* Quý khách lưu ý: Tùy vào trường hợp cụ thể của bệnh sẽ có những giải pháp điều trị phù hợp. Vì đây là điều trị phức tạp cần khám chẩn đoán trước OCARE sẽ thông báo mức phí liệu trình điều trị |
||
Khám tư vấn+ chụp phim CT 3D Khớp thái dương hàm | 800.000 | |
Ghi lồi cầu đồ lần 1 | 5.000.000 | |
Ghi lồi cầu đồ lần 2 | 3.000.000 | |
Ghi lồi cầu đồ lần 3 | 2.000.000 | |
Máng Bruxchecker | 500.000 | |
Phân tích ra kế hoạch điều trị | 1.000.000 | |
Máng nhai định vị lồi cầu (ARS) | 10.000.000 | |
Máng nhai thư giãn (MAGO, OBI, SS) | 5.000.000 | |
Mài chỉnh khớp | 2-3 triệu | |
Overlay | 5.000.0000 | |
Máng chống nghiến | 5.000.000 | |
13. Các dịch vụ khác tại OCARE | Chi phí (VNĐ) | |
Gắn đá lên răng | 500.000/hạt | |
Phẫu thuật cắt thắng môi, thắng lưỡi | 2.000.000 | |
Lịch mọc răng, theo dỏi quá trình thay răng của bé | 500.000 | |
Dự đoán tăng trưởng, độ tuổi dậy thì | 600.000 | |
Chụp phim CT Conebeam 3D | 400.000 | |
Chụp phim x-ray thường | 150.000 |
Để biết thông tin cũng như thắc mắc về chi phí các dịch vụ nha khoa hãy gọi Nếu bạn quan tâm chúng tôi hãy Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn thời gian sớm nhất! ![]() |